500 KW HANSEN POWERPACK

500 KW HANSEN POWERPACK
Contact us for price
Location:Emalahleni, South Africa
Description
PRODUCT INFORMATION:
TRANSMISSION MANUFACTURER: HANSEN TRANSMISSIONS
TRANSMISSION TYPE: RDKJ 33 BNN
TRANSMISSION RATIO: 31.5
TRANSMISSION NUMBER: 1555 ZQ 5078
TRANSMISSION SPEED: 1470.46 96
TRANSMISSION ABS: 300
TRANSMISSION SF: 2.3
TRANSMISSION A.G.M.A. KW RATING: 700
TRANSMISSION OIL CAPACITY: 170 L
MACHINE VOLTAGE: 770
MACHINE KV: 6.6
MACHINE HOUSING SUPPLY: 6600 V AND 500 KW
MOTOR MANUFACTURER: HAWKER SIDDELEY
MOTOR NUMBER: H859 184.41
MOTOR FRAME: NAW355L32
MOTOR SPEC: BS 5000/99
MOTOR RATING: CLASS S
MOTOR INSULATION: CLASS F
MOTOR ALTITUDE: SEA LEVEL
MOTOR AMBIENT: 40 C
MOTOR OUTPUT: 500 KW
MOTOR RPM: 1479
MOTOR FREQUENCY: 3 PH, 50 HZ
MOTOR STATOR VOLTS: 6600
MOTOR STATOR AMPS: 55.6
MOTOR STATOR CONNECTION: STAR
MOTOR ROTOR VOLTS: 770
MOTOR ROTOR AMPS: 392
Specifications
| Manufacturer | HANSEN TRANSMISSIONS |
| Condition | Used |
| Serial Number | 1555 ZQ 5078 |
| Stock Number | N/A |
| TRANSMISSION MANUFACTURER | HANSEN TRANSMISSIONS |
| TRANSMISSION TYPE | RDKJ 33 BNN |
| TRANSMISSION RATIO | 31.5 |
| TRANSMISSION NUMBER | 1555 ZQ 5078 |
| TRANSMISSION SPEED | 1470.46 96 |
| TRANSMISSION ABS | 300 |
| TRANSMISSION SF | 2.3 |
| TRANSMISSION A.G.M.A. KW RATING | 700 |
| TRANSMISSION OIL CAPACITY | 170 L |
| MACHINE VOLTAGE | 770 |
| MACHINE KV | 6.6 |
| MOTOR MANUFACTURER | HAWKER SIDDELEY |
| MOTOR NUMBER | H859 184.41 |
| MOTOR FRAME | NAW355L32 |
| MOTOR SPEC | BS 5000/99 |
| MOTOR RATING | CLASS S |
| MOTOR INSULATION | CLASS F |
| MOTOR ALTITUDE | SEA LEVEL |
| MOTOR AMBIENT | 40 C |
| MOTOR OUTPUT | 500 KW |
| MOTOR RPM | 1479 |
| MOTOR FREQUENCY | 3 PH, 50 HZ |
| MOTOR STATOR VOLTS | 6600 |
| MOTOR STATOR AMPS | 55.6 |
| MOTOR STATOR CONNECTION | STAR |
| MOTOR ROTOR VOLTS | 770 |
| MOTOR ROTOR AMPS | 392 |

















