JCB JS200SC EXCAVATOR (NON-RUNNER)

JCB JS200SC EXCAVATOR (NON-RUNNER)
Contact us for price
Location:Emalahleni, South Africa
or
Call +27 13 691 2123
Description
MACHINE INFORMATION
MACHINE MANUFACTURER: JCB
MACHINE MODEL: JS200SC
MACHINE OPERATING MASS: 20 780KG
MACHINE YEAR: 2011
MACHINE SERIAL NUMBER: JCBJS20DT01461726
MACHINE HOURS WORKED: UNKNOWN
ENGINE INFORMATION
ENGINE MANUFACTURER: ISUZU
ENGINE ISO: 6016
ENGINE SERIAL NUMBER: 476842
ENGINE POWER KW: 128.4
ENGINE POWER RPM: 2000
TRACK INFORMATION
TOTAL TRACKS INCLUDED: 2
TRACKS CONDITION: GOOD
BUCKET INFORMATION
BUCKET INCLUDED: YES
BUCKET CONDITION: GOOD (USED)
ADDITIONAL INFORMATION
BATTERIES INCLUDED:NO
KEYS INCLUDED: NONE
PLEASE VIEW PICTURES FOR MORE DETAILED INFORMATION
Specifications
| Manufacturer | JCB | 
| Model | JS200SC | 
| Year | 2011 | 
| Condition | Used | 
| MACHINE MANUFACTURER | JCB | 
| MACHINE MODEL | JS200SC | 
| MACHINE OPERATING MASS | 20 780KG | 
| MACHINE OPERATING MASS | 20 780KG | 
| MACHINE YEAR | 2011 | 
| MACHINE SERIAL NUMBER | JCBJS20DT01461726 | 
| MACHINE SERIAL NUMBER | JCBJS20DT01461726 | 
| MACHINE SERIAL NUMBER | JCBJS20DT01461726 | 
| MACHINE SERIAL NUMBER | JCBJS20DT01461726 | 
| MACHINE SERIAL NUMBER | JCBJS20DT01461726 | 
| MACHINE SERIAL NUMBER | JCBJS20DT01461726 | 
| MACHINE SERIAL NUMBER | JCBJS20DT01461726 | 
| MACHINE HOURS WORKED | UNKNOWN | 
| ENGINE MANUFACTURER | ISUZU | 
| ENGINE ISO | 6016 | 
| ENGINE ISO | 6016 | 
| ENGINE ISO | 6016 | 
| ENGINE ISO | 6016 | 
| ENGINE ISO | 6016 | 
| ENGINE ISO | 6016 | 
| ENGINE SERIAL NUMBER | 476842 | 
| ENGINE SERIAL NUMBER | 476842 | 
| ENGINE SERIAL NUMBER | 476842 | 
| ENGINE SERIAL NUMBER | 476842 | 
| ENGINE SERIAL NUMBER | 476842 | 
| ENGINE SERIAL NUMBER | 476842 | 
| ENGINE SERIAL NUMBER | 476842 | 
| ENGINE SERIAL NUMBER | 476842 | 
| ENGINE POWER KW | 128.4 | 
| ENGINE POWER RPM | 2000 | 
| ENGINE POWER RPM | 2000 | 
| ENGINE POWER RPM | 2000 | 
| ENGINE POWER RPM | 2000 | 
| ENGINE POWER RPM | 2000 | 
| ENGINE POWER RPM | 2000 | 
| ENGINE POWER RPM | 2000 | 
| TOTAL TRACKS INCLUDED | 2 | 
| TOTAL TRACKS INCLUDED | 2 | 
| TOTAL TRACKS INCLUDED | 2 | 
| TOTAL TRACKS INCLUDED | 2 | 
| TOTAL TRACKS INCLUDED | 2 | 
| TOTAL TRACKS INCLUDED | 2 | 
| TOTAL TRACKS INCLUDED | 2 | 
| TOTAL TRACKS INCLUDED | 2 | 
| TRACKS CONDITION | GOOD | 
| BUCKET INCLUDED | YES | 
| BUCKET CONDITION | GOOD (USED) | 
| BATTERIES INCLUDED | NO | 
| KEYS INCLUDED | NONE | 






















